Nome do Pacote | com.earthmap.satelliteview.streetview.mapsandnavigation.liveearthmap |
---|---|
Plataforma | Android (smartphone ou tablet) |
Requisitos | Android 5.0+ |
Arquitetura | para ARM8 ARM7 x86_64 x86 dispositivos |
Versão do Arquivo | 2.2 |
Código da versão | 4 |
Tamanho | 34.37 MB (36,044,664 bytes) |
Licença | grátis |
mapeador md5 | e906c9e4f4c874bcd1dd8bb4032c7b2e |
Tipo de arquivo | APK arquivo |
assinatura do arquivo (SHA1): | 9B70A7F212AB87798A49ED8F88AF98D93CABE659 |
Nome do Arquivo | Live_Earth_Map-2.2.apk |
Carregar | 05 dez. 2021 |
Como instalar o arquivo APK / APKS / OBB no Android